उत्पाद का नाम: | गोदाम भंडारण रैकिंग | आकार: | विभिन्न |
---|---|---|---|
ईमानदार आकार: | विभिन्न | गहराई: | विभिन्न |
ऊँचाई: | विभिन्न | चौड़ाई: | विभिन्न |
लोड क्षमता: | विभिन्न | सामग्री: | डण्डी लपेटी स्टील |
सतह के उपचार: | पाउडर कोटिंग (अलग रंग स्वीकार्य) | मूल्य: | EX-factory level |
टिप्पणी: | प्रत्येक परत ऊंचाई स्वतंत्र रूप से समायोज्य | ||
हाई लाइट: | heavy duty warehouse shelving,metal pallet racking |
बिक्री के लिए लोंगस्पैन शेल्विंग वेयरहाउस स्टील पैलेट रैकिंग सिस्टम
1. रैकिंग सिस्टम का संक्षिप्त परिचय
विभिन्न उद्योग के उत्पादों को स्टोर करने के लिए गोदाम में उपयोग किए जाने वाले रैक / शेल्फ।
भंडारण रैक को इसके कार्यों के अनुसार कई समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि
(1) चयनात्मक फूस की रैक, फूस की वस्तुओं को संग्रहीत करने के लिए।
(2) लाइट ड्यूटी रैक, आमतौर पर 500kgs प्रति स्तर से कम, लकड़ी के बोर्ड या अलंकार के रूप में स्टील शेल्फ के साथ
(3) मध्यम ड्यूटी रैक, आम तौर पर 500kgs प्रति स्तर से ऊपर है, लेकिन लकड़ी के बोर्ड या अलंकार के साथ स्टील शेल्फ के साथ प्रति स्तर 1000kgs से कम है।
(4) भारी लोडिंग ड्यूटी रैक, सामान्य रूप से लोडिंग ड्यूटी 1 टन से 4 टन प्रति स्तर है, जिसमें लकड़ी के बोर्ड, वायर मेष या स्टील शेल्फ को अलंकार के रूप में रखा गया है।
(5) ब्रैकट रैक, लंबी वस्तुओं को स्टोर करने के लिए, जैसे कि स्टील बार, धातु शीट, लकड़ी के बोर्ड, एल्यूमीनियम ट्यूब, आदि।
(6) मेजेनाइन फर्श, एक उठाए हुए स्टील के फर्श की तरह, 2 परतें या 3 परतें हो सकती हैं, 300kgs-1000kgs प्रति वर्गमीटर लोडिंग ड्यूटी के रूप में, भंडारण आवश्यकताओं के लिए ऊर्ध्वाधर स्थान जोड़ने के लिए सीढ़ियों या कार्गो सूची से सुसज्जित।
(7) पैलेट रैक में ड्राइव, पेय पदार्थों, खाद्य पदार्थों, फलों को स्टोर करने के लिए अक्सर ठंडे कमरे में उपयोग किया जाता है, और अनूठे पैलेट पर उच्च भंडारण घनत्व की मांग के साथ ऐसा ही कुछ होता है।
(8) ढालना रैक, टूलींग मोल्ड प्रदर्शित करने के लिए, आम तौर पर इंजेक्शन मोल्ड भंडारण के लिए, दराज के प्रकार के साथ, आसानी से फिसलने।
(९) रैक में प्रवाह। माल, या उत्पाद गुरुत्वाकर्षण द्वारा खुद को दूसरी तरफ स्लाइड कर सकते हैं।
(10) फाइल, कागजात, चित्र, या मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए कम्पेक्टर कैबिनेट।
2. विनिर्देशों:
उत्पाद का नाम | गोदाम फूस की भंडारण रैक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्रांड | WUHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फायदा | 1) रंग और आकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है; 2) बड़ी मात्रा और थोक संचालन के लिए आदर्श, और फूस की रैक; 4) स्थापित करने और विघटित करने में आसान; 5) प्रकाश, मध्यम और भारी वहन क्षमता के साथ उपलब्ध; 7) फूस की वस्तुओं के लिए सभी भंडारण प्रणालियों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है; 8) अधिकांश प्रकार के हैंडलिंग उपकरणों के साथ संगत, ट्रे त्वरित पहुंच के विभिन्न आकार और वजन को प्राप्त करने के लिए; 9) 500-5000 किग्रा तक ले जाने वाली प्रत्येक परत; 10) सौदा करने से पहले और बाद में विश्वसनीय और कुशल सेवा। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामग्री की गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता वाले कोल्ड रोल्ड स्टील | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सतह का उपचार | एपॉक्सी पाउडर लेपित और रंग वैकल्पिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संरचनात्मक विशेषताएं / विशिष्टता | 1) इस तरह के वेयरहाउस रैक उच्च-श्रेणी के कोल्ड रोल्ड स्टील से बने होते हैं, मजबूत सतह के उपचार के साथ, निर्माण में पर्याप्त मजबूत होते हैं। 2) लंबे जीवन काल के साथ रैक जंग विरोधी है, इसलिए यह विभिन्न देशों के गोदाम में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 3) लेयर बोर्ड मेटल प्लेन पैनल या वायर ग्रिड पैनल हो सकता है।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकिंग | नॉकडाउन पैकेज । बीम, अलमारियां और ईमानदार पोस्ट डिब्बों द्वारा अलग-अलग पैक किए गए हैं। लंबी दूरी के परिवहन के लिए सुरक्षित। कंटेनर लोड: 10-15 टन प्रति 1x20ft कंटेनर, 20-25 टन प्रति 1x40ft कंटेनर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOQ | 10sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डिलीवरी का समय | 25 कार्यदिवस के भीतर जमा की रसीद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान अवधी | 30% जमा, बी / एल की नकल के खिलाफ शेष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
माल बंदरगाह | नानजिंग, चीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आपूर्ति की योग्यता | 8000 टुकड़े प्रति माह। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्धरण | कृपया हमें निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें, ताकि हम आपको सटीक उद्धरण दे सकें: 1) अपने गोदाम का आकार; 2) आकार की * डी * एच की पूरी जानकारी ; 3) आप कितने खण्ड चाहते हैं; 4) आपको कितनी परतें चाहिए; 5) प्रत्येक परतों की लोडिंग क्षमता; 6) RAL रंग आप की आवश्यकता होती है; 7) ड्राइंग (यदि उपलब्ध हो)। |
3. उत्पादन प्रवाह
4. पैकिंग और शिपिंग