उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Wuhao |
मॉडल संख्या: | A1-800 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 इकाइयाँ |
मूल्य: | Negotiatable |
पैकेजिंग विवरण: | (1) स्ट्रेच फिल्में और प्लास्टिक बैंडिंग (2) ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार पैक की गई |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 40000 प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | तार जाल कंटेनर | सामग्री: | स्टील Q235 |
---|---|---|---|
एचएस कोड: | 7326209000 | आयाम: | 800 * 600 * 640mm |
सतह का उपचार: | जस्ता चढ़ाया / गर्म स्नान जस्ती / पाउडर कोटिंग है | आवेदन: | break |
हाई लाइट: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
यूरोपीय मानक स्टील भंडारण तार जाल कंटेनर
तार जाल कंटेनर
उत्पाद विनिर्देश :
1. सामग्री: Q235, स्टेनलेस स्टील
2. भूतल उपचार: जस्ती / रजत
3. आकार
-बाहरी आकार: 800 * 600 * 650/1000 * 800 * 850/1000 * 800 * 500/1200 * 1000 * 900 आदि
तार का व्यास: 5.0 मिमी, 5.8 मिमी और 6.2 मिमी आदि।
जाल का आकार: 50 मिमी * 50 मिमी, 50 मिमी * 100 मिमी।
4. लोडिंग क्षमता: 300 किग्रा से 2000 किग्रा तक भिन्न।
5. पहिए: पहिए वैकल्पिक हैं
6. आवेदन: औद्योगिक कार्यशाला और गोदाम भंडारण और परिवहन रसद कंटेनर
विशेषताएं:
- बड़ी भंडारण क्षमता और भारी शुल्क लोड करना
- आसान मुड़ा और अंतरिक्ष की बचत
- टिकाऊ और रीसाइक्लिंग
- मैन पावर कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट को बचाएं
नियमित आकार
तार कंटेनर के नियमित मॉडल | |||||||
मद संख्या। | विशिष्टता | तार का व्यास | मेष गेज | भर क्षमता | स्वयं का वज़न | पैरों की ऊंचाई | |
बाहरी आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | आंतरिक आकार (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किलोग्राम) | (किलो) ± 2% | (मिमी) | |
A1-800 | 800 * 600 * 640 | 750 * 550 * 500 | 5.8 | 50 * 50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5.6 | 50 * 50 | 700 | 27.8 | |||
A1-600 | 5.3 | 50 * 50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4.8 | 50 * 50 | 400 | 20.6 | |||
A2-600 | 5.8 | 50 * 100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6.3 | 50 * 50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000 * 800 * 840 | 950 * 750 * 700 | 5.8 | 50 * 50 | 1200 | 44.8 | 100 |
B1-1000 | 5.6 | 50 * 50 | 1000 | 42.8 | |||
B1-800 | 5.3 | 50 * 50 | 800 | 35.2 | |||
B1-600 | 4.8 | 50 * 50 | 600 | 30.8 | |||
B2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6.3 | 50 * 50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200 * 1000 * 890 | 1150 * 950 * 750 | 5.8 | 50 * 50 | 1500 | 60.8 | 100 |
C1-1300 | 5.6 | 50 * 50 | 1300 | 55.8 | |||
C2-1000 | 5.8 | 50 * 100 | 1000 | 53.8 | |||
C2-800 | 5.6 | 50 * 100 | 800 | 48.4 | |||
C3-2000 | 6.3 | 50 * 50 | 2000 | 68 | |||
टिप्पणी: आकार, तार व्यास, जाल गेज अपने डिजाइन के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है। |