उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Wuhao |
मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 फीट कंटेनर |
मूल्य: | negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैंडिंग + स्ट्रेच फिल्म लपेटी, आसान लोड हो रहा है और मानक फोर्कलिफ्ट ट्रक या फूस की जैक के |
प्रसव के समय: | 20 ~ 25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 40,000 पीसी प्रति माह |
बाहरी आकार: | 1200 * 1000 * 900 मिमी | आंतरिक आकार: | 1080mm * 900 मिमी * 700 |
---|---|---|---|
लोहे की प्लेट की मोटाई: | 1.2 मिमी / 1.5 मिमी / 2.0 मिमी | वर्ग ट्यूब मोटाई: | 1.5 मिमी / 2.0 मिमी / 2.5 मिमी / 3.0 मिमी |
भर क्षमता: | 1500kgs | आवेदन: | सुपरमार्केट / ऑटो भागों / रसद ect के भंडारण |
प्रमुखता देना: | स्टील Q235 परिवहन बॉक्स,बंधनेवाला परिवहन बॉक्स,जस्ती बंधनेवाला भंडारण बॉक्स |
ऑटो पार्ट्स के लिए बंधनेवाला परिवहन स्टैकिंग स्टील बॉक्स धातु कंटेनर भंडारण
उत्पाद वर्णन:
यह तह स्टेनलेस स्टील के पिंजरे टिकाऊ, सुविधाजनक परिवहन, पुन: प्रयोज्य है, इसकी निश्चित भंडारण क्षमता इसे स्वच्छ स्टैकिंग, स्पष्ट भंडारण और आसान इन्वेंट्री बनाती है, और भंडारण स्थान के प्रभावी उपयोग में भी सुधार करती है, जिसका उपयोग सुपरमाकेट, ऑटो पार्ट, वेयरहाउस में व्यापक रूप से किया जाता है। रसद, ect के।
उत्पाद पैरामीटर | |
उत्पाद का नाम | तह ऑटो पार्ट्स टर्नओवर बॉक्स |
बाहरी आकार | 1200 मिमी * 1000 मिमी * 900 मिमी |
आंतरिक आकार | 1080 मिमी * 900 मिमी * 700 मिमी |
सामग्री | स्टील Q235 |
लोहे की प्लेट की मोटाई | 1.2 मिमी / 1.5 मिमी / 2.0 मिमी |
वर्ग ट्यूब मोटाई | 1.5 मिमी / 2.0 मिमी / 2.5 मिमी / 3.0 मिमी |
भार क्षमता | 1500 किग्रा |
सतह का उपचार | पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रो-जस्ता चढ़ाया |
प्रयोग | सुपरमाकेट, ऑटो पार्ट, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक स्टोरेज एक्ट। |
टिप्पणी | अनुकूलित या OEM समर्थन |
फ़ीचर:
1. बंधनेवाला और अंतरिक्ष की बचत।
2. इकट्ठे होने पर उच्च मात्रा में सामग्री ले जाने में सक्षम होना।
3. बंधनेवाला और कम परिवहन लागत
4. फोर्कलिफ्ट ट्रक द्वारा एक बिंदु से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है
5. भंडारण स्थान को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर ढेर किया जा सकता है।
6. भूतल उपचार जस्ती।
7. जस्ती या पाउडर लेपित खत्म।
8. 3 या 4 उच्च ढेर करते समय भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली सामग्री।